第23回女子王座決定戦出場選手順位発表
財団法人日本モーターボート競走会は、来る平成22年3月2日(火)〜7日(日)まで下関競艇場で開催される『〔GI〕第23回女子王座決定戦』の出場選手順位を下記のとおり発表しました。
なお、出場選手は異議申請期間を経て、平成22年1月12日(火)に正式決定となります。
1/12 20:00 再更新
財団法人日本モーターボート競走会は、1月4日に発表した第23回女子王座決定戦(下関)の出場選手を正式に決定いたしました。
なお、出場選手に変更はありません。
| 第23回女子王座決定戦 出場選手選出順位表 (成績対象期間:平成21年1月1日から平成21年12月31日) | ||||||||||
| 優先出場・順位 | 登録 番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 | 出走 回数 | 備 考 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度優勝者 | 3470 | 新田 芳美 | 徳 島 | 6.16 | 0.11 | 1478 | 243 | 4年連続10回目 | ||
| 女 子 リ │ グ 戦 優 勝 者 | 第1戦 下関 | 3774 | 横西 奏恵 | 徳 島 | 7.51 | 0.51 | 1412 | 189 | 第7戦(大村) | 5年連続11回目 |
| 第2戦 桐生 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 6.24 | 0.30 | 1542 | 247 | 第6戦(児島) | 3年連続3回目 | |
| 第3戦 徳山 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 7.55 | 0.36 | 1509 | 202 | 第5戦(多摩川) 第8戦(鳴門) | 9年連続9回目 | |
| 第4戦 丸亀 | 3932 | 池田 浩美 | 静 岡 | 6.12 | 0.25 | 1537 | 253 | 4年連続5回目 | ||
| 第9戦 住之江 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 6.07 | 0.22 | 1385 | 230 | 5年連続6回目 | ||
| 第10戦 蒲郡 | 3894 | 池田 明美 | 静 岡 | 5.91 | 0.21 | 1371 | 232 | 4年連続4回目 | ||
| 第11戦 宮島 | 3900 | 香川 素子 | 京 都 | 6.23 | 0.23 | 1432 | 231 | 6年連続7回目 | ||
| 第12戦 琵琶湖 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 6.65 | 0.13 | 1702 | 258 | 3年連続3回目 | ||
| 第13戦 芦屋 | 4117 | 廣中智紗衣 | 神奈川 | 5.47 | 0.27 | 1051 | 195 | 4年ぶり2回目 | ||
| 第14戦 尼崎 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 5.59 | 0.01 | 1162 | 210 | 4年連続4回目 | ||
| 勝 率 上 位 者 | 12 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 7.42 | 0.27 | 1654 | 223 | 7年連続17回目 | |
| 13 | 3733 | 濱村美鹿子 | 東 京 | 7.15 | 0.06 | 2045 | 292 | 2年連続13回目 | ||
| 14 | 3618 | 海野ゆかり | 広 島 | 7.15 | 0.08 | 1745 | 245 | 13年連続14回目 | ||
| 15 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 7.01 | 0.15 | 1837 | 263 | 3年連続18回目 | ||
| 16 | 3232 | 山川美由紀 | 香 川 | 6.95 | 0.28 | 1530 | 220 | 8年連続21回目 | ||
| 17 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 6.77 | 0.29 | 1666 | 248 | 11年連続20回目 | ||
| 18 | 4347 | 魚谷 香織 | 山 口 | 6.72 | 0.15 | 1600 | 238 | 3年連続3回目 | ||
| 19 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 6.48 | 0.14 | 1490 | 230 | 3年連続8回目 | ||
| 20 | 3993 | 永井 聖美 | 愛 知 | 6.44 | 0.38 | 1185 | 184 | 8年連続8回目 | ||
| 21 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 6.28 | 0.07 | 1835 | 294 | 21年連続21回目 | ||
| 22 | 3280 | 垣内 清美 | 三 重 | 6.27 | 0.01 | 1554 | 249 | 6年連続17回目 | ||
| 23 | 4045 | 佐々木裕美 | 山 口 | 6.17 | 0.30 | 1296 | 214 | 2年連続3回目 | ||
| 24 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 6.17 | 0.39 | 1136 | 184 | 5年連続11回目 | ||
| 25 | 4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 6.04 | 0.19 | 1340 | 223 | 2年ぶり3回目 | ||
| 26 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 6.00 | 0.16 | 1218 | 206 | 7年連続9回目 | ||
| 27 | 3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 5.93 | 0.16 | 1203 | 203 | 3年連続8回目 | ||
| 28 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 5.91 | 0.09 | 1413 | 240 | 初出場 | ||
| 29 | 4014 | 片岡 恵里 | 山 口 | 5.85 | 0.27 | 1316 | 226 | 5年連続5回目 | ||
| 30 | 3871 | 池田 紫乃 | 長 崎 | 5.82 | 0.10 | 1327 | 229 | 4年連続6回目 | ||
| 31 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 5.81 | 0.36 | 1167 | 201 | 初出場 | ||
| 32 | 3175 | 渡辺 千草 | 神奈川 | 5.72 | 0.20 | 1265 | 221 | 9年連続22回目 | ||
| 33 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 5.68 | 0.36 | 1175 | 207 | 2年連続4回目 | ||
| 34 | 2983 | 鵜飼菜穂子 | 愛 知 | 5.65 | 0.09 | 1327 | 235 | 2年ぶり21回目 | ||
| 35 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 5.63 | 0.30 | 1255 | 225 | 6年連続6回目 | ||
| 36 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 5.63 | 0.15 | 889 | 158 | 10年連続10回目 | ||
| 37 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 5.62 | 0.29 | 1074 | 191 | 2年連続2回目 | ||
| 38 | 3509 | 道上 千夏 | 福 岡 | 5.60 | 0.16 | 1103 | 197 | 6年連続12回目 | ||
| 39 | 3182 | 久保田美紀 | 群 馬 | 5.53 | 0.12 | 901 | 163 | 17年連続19回目 | ||
| 40 | 4313 | 西村美智子 | 香 川 | 5.47 | 0.19 | 1281 | 236 | 2年連続2回目 | ||
| 41 | 4304 | 藤崎小百合 | 福 岡 | 5.38 | 0.18 | 1114 | 207 | 初出場 | ||
| 42 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 5.33 | 0.01 | 1310 | 249 | 初出場 | ||
| 43 | 3289 | 高橋 淳美 | 大 阪 | 5.32 | 0.23 | 1170 | 220 | 4年ぶり18回目 | ||
| 44 | 3177 | 宮本 紀美 | 東 京 | 5.25 | 0.21 | 992 | 189 | 2年ぶり20回目 | ||
| 45 | 3817 | 森脇まどか | 兵 庫 | 5.24 | 0.11 | 1016 | 194 | 4年ぶり6回目 | ||
| 46 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋 賀 | 5.21 | 0.14 | 1256 | 241 | 2年連続3回目 | ||
| 47 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 5.15 | 0.12 | 1036 | 201 | 2年連続9回目 | ||
| 48 | 3357 | 福島 陽子 | 岡 山 | 5.13 | 0.12 | 1149 | 224 | 14年連続16回目 | ||
| 49 | 3317 | 大山 博美 | 福 岡 | 5.11 | 0.13 | 1221 | 239 | 11年連続17回目 | ||
| 50 | 3604 | 武藤 綾子 | 福 岡 | 5.10 | 0.00 | 1123 | 220 | 2年ぶり10回目 | ||
| 51 | 3693 | 栢場 優子 | 栃 木 | 5.09 | 0.10 | 1114 | 220 | 5年連続10回目 | ||
| 52 | 3298 | 定野 久恵 | 静 岡 | 5.05 | 0.10 | 1228 | 243 | 9年連続19回目 | ||
| 予備1 | 4282 | 中西 裕子 | 東 京 | 5.04 | 0.27 | 978 | 195 | 初出場 | ||
| 予備2 | 3844 | 岩木 真美 | 長 崎 | 5.03 | 0.07 | 921 | 183 | 6年ぶり5回目 | ||
| 予備3 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 5.02 | 0.24 | 944 | 189 | 初出場 | ||
| 予備4 | 3677 | 早坂こずえ | 栃 木 | 4.97 | 0.26 | 880 | 177 | 2年ぶり2回目 | ||
| 予備5 | 3481 | 小松原恵美 | 香 川 | 4.93 | 0.17 | 982 | 200 | 12年連続13回目 | ||
| 予備6 | 3142 | 西 茂登子 | 徳 島 | 4.90 | 0.31 | 926 | 192 | 6年ぶり11回目 | ||
| 予備7 | 3100 | 若山 美穂 | 愛 知 | 4.77 | 0.23 | 835 | 175 | 2年ぶり18回目 | ||
| 予備8 | 3650 | 太田 雅美 | 佐 賀 | 4.76 | 0.13 | 948 | 201 | 6年ぶり4回目 | ||
| 予備9 | 3225 | 松村 昌子 | 東 京 | 4.75 | 0.11 | 1003 | 214 | 2年連続14回目 | ||
| 予備10 | 3355 | 橋谷田佳織 | 千 葉 | 4.68 | 0.01 | 1020 | 218 | 3年ぶり14回目 | ||
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。 なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。 (注2)選出除外者 1.スタート事故辞退期間中のため選出除外 4244 鈴木 成美 静岡 5.30 0.22 1076 203 2.事故率0.40以上により選出除外 3645 淺田千亜希 徳島 7.25 0.52 1290 178 3580 水口 由紀 京都 5.58 0.46 1210 218 3140 佐藤 幸子 岡山 5.54 0.60 775 140 3704 西村めぐみ 三重 5.35 0.44 786 148 4300 加藤 綾 三重 5.22 0.41 1071 205 4450 平高 奈菜 愛媛 5.19 0.41 1131 221 3486 渋田 治代 福岡 5.19 0.42 991 191 3518 倉田 郁美 愛知 5.06 0.43 698 139 3.家事都合等辞退期間中の者 3999 大瀧明日香 愛知 6.43 0.26 540 84 4178 井口 真弓 三重 4.92 0.11 551 114 (注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の 前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。