第45回総理大臣杯出場選手順位発表
財団法人日本モーターボート競走会は、来る平成22年3月17日(水)〜22日(月)まで平和島競艇場で開催される『〔SG〕第45回総理大臣杯』の出場選手順位を下記のとおり発表しました。
なお、出場選手は異議申請期間を経て、平成22年1月12日(火)に正式決定となります。
1/12 20:00 再更新
財団法人日本モーターボート競走会は、1月4日に発表した第45回総理大臣杯(平和島)の出場選手を正式に決定いたしました。
なお、出場選手に変更はありません。
| 第45回総理大臣杯 出場選手選出順位表 (成績対象期間:平成21年1月1日から平成21年12月31日) | |||||||||
| 優先出場 順位 | 登録 番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 着順点 合計 | 出走 回数 | 優勝 回数 | 備考 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度 優勝者 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 7.89 | 1713 | 217 | 3 | モーターボート記念 東海地区選手権 | 2年連続5回目 |
| 賞金王 決定戦 優勝戦 出場者 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 8.37 | 2009 | 240 | 7 | 賞金王決定戦 全日本選手権 鳴門周年 住之江周年 大村MB大賞 | 4年連続16回目 |
| 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 7.83 | 2122 | 271 | 5 | 津MB大賞 若松周年 | 2年連続4回目 | |
| 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 7.89 | 1705 | 216 | 4 | 宮島周年 常滑周年 近畿地区選手権 | 3年連続6回目 | |
| 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 7.61 | 1781 | 234 | 4 | 四国地区選手権 尼崎周年 | 2年連続6回目 | |
| 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 7.56 | 1655 | 219 | 2 | 笹川賞 | 2年連続6回目 | |
| SG競走 優勝者 | 3388 | 今垣光太郎 | 石 川 | 8.62 | 2104 | 244 | 5 | グランドチャンピオン決定戦 徳山周年 三国MB大賞 | 3年連続11回目 |
| 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 7.76 | 2174 | 280 | 7 | オーシャンカップ 三国周年 多摩川周年 | 2年連続4回目 | |
| 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 7.93 | 1610 | 203 | 4 | 賞金王シリーズ戦 | 5年連続5回目 | |
| GI競走 優勝者 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 7.91 | 1741 | 220 | 3 | 江戸川DC | 3年連続4回目 |
| 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 7.90 | 1911 | 242 | 5 | 蒲郡DC 大村周年 | 3年連続12回目 | |
| 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 7.85 | 2034 | 259 | 4 | 平和島周年 福岡周年 | 4年連続5回目 | |
| 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 8.20 | 2214 | 270 | 8 | 桐生MB大賞 | 3年ぶり6回目 | |
| 3557 | 太田 和美 | 奈 良 | 7.62 | 1776 | 233 | 3 | 高松宮記念 | 3年ぶり10回目 | |
| 3940 | 飯山 泰 | 神奈川 | 7.61 | 1986 | 261 | 5 | 関東地区選手権 | 2年連続2回目 | |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | 7.50 | 1711 | 228 | 1 | 桐生周年 | 8年連続13回目 | |
| 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 7.46 | 1806 | 242 | 3 | 琵琶湖周年 | 初出場 | |
| 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 7.27 | 1447 | 199 | 1 | 中国地区選手権 | 2年連続2回目 | |
| 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 7.23 | 1584 | 219 | 4 | 唐津MB大賞 | 3年ぶり5回目 | |
| 4083 | 福島 勇樹 | 茨 城 | 7.20 | 1736 | 241 | 6 | 浜名湖DC | 初出場 | |
| 4227 | 安達 裕樹 | 三 重 | 7.12 | 1724 | 242 | 4 | 津周年 | 初出場 | |
| 3568 | 木村 光宏 | 香 川 | 7.09 | 2121 | 299 | 4 | 唐津周年 | 3年連続4回目 | |
| 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 7.02 | 1889 | 269 | 3 | 丸亀周年 | 3年連続5回目 | |
| 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 7.01 | 1823 | 260 | 2 | 平和島周年 | 2年ぶり3回目 | |
| 3721 | 守田 俊介 | 京 都 | 7.01 | 1452 | 207 | 3 | 蒲郡周年 | 2年連続6回目 | |
| 3436 | 柏野 幸二 | 岡 山 | 6.88 | 1995 | 290 | 1 | 下関周年 | 2年連続6回目 | |
| 3562 | 山下 和彦 | 広 島 | 6.78 | 1872 | 276 | 4 | 芦屋周年 | 3年ぶり4回目 | |
| 2903 | 山崎 毅 | 熊 本 | 6.11 | 1496 | 245 | 1 | 競艇名人戦 | 19年ぶり4回目 | |
| 第24回新鋭王座決定戦競走(浜名湖) 優勝者 | |||||||||
| 第23回女子王座決定戦競走(下関) 優勝者 | |||||||||
| 31 | 3749 | 今坂 勝広 | 静 岡 | 7.90 | 2046 | 259 | 9 | 2年ぶり3回目 | |
| 32 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 7.77 | 1834 | 236 | 8 | 3年連続5回目 | |
| 33 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | 7.41 | 1831 | 247 | 8 | 2年連続3回目 | |
| 34 | 3256 | 三角 哲男 | 千 葉 | 7.54 | 1975 | 262 | 7 | 2年連続6回目 | |
| 35 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 7.45 | 2040 | 274 | 7 | 初出場 | |
| 36 | 4002 | 古結 宏 | 兵 庫 | 6.83 | 1756 | 257 | 7 | 初出場 | |
| 37 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛 知 | 7.81 | 2101 | 269 | 6 | 8年ぶり11回目 | |
| 38 | 3618 | 海野ゆかり | 広 島 | 7.15 | 1745 | 244 | 6 | 初出場 | |
| 39 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | 6.97 | 1882 | 270 | 6 | 6年ぶり2回目 | |
| 40 | 3550 | 都築 正治 | 愛 知 | 6.76 | 2068 | 306 | 6 | 2年ぶり4回目 | |
| 41 | 4016 | 西川新太郎 | 愛 知 | 6.71 | 1912 | 285 | 6 | 初出場 | |
| 42 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 7.81 | 1694 | 217 | 5 | 2年ぶり7回目 | |
| 43 | 3556 | 田中信一郎 | 大 阪 | 7.70 | 1832 | 238 | 5 | 4年連続12回目 | |
| 44 | 3774 | 横西 奏恵 | 徳 島 | 7.51 | 1412 | 188 | 5 | 2年ぶり3回目 | |
| 45 | 3081 | 岡本 慎治 | 山 口 | 7.47 | 1674 | 224 | 5 | 3年連続9回目 | |
| 46 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 7.45 | 2042 | 274 | 5 | 初出場 | |
| 47 | 3572 | 安田 政彦 | 兵 庫 | 7.38 | 2176 | 295 | 5 | 3年ぶり3回目 | |
| 48 | 4096 | 石橋 道友 | 長 崎 | 7.19 | 1769 | 246 | 5 | 初出場 | |
| 49 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 7.10 | 1469 | 207 | 5 | 初出場 | |
| 50 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵 庫 | 7.06 | 2076 | 294 | 5 | 8年ぶり2回目 | |
| 51 | 3887 | 鎌田 義 | 兵 庫 | 6.84 | 2012 | 294 | 5 | 3年ぶり2回目 | |
| 52 | 3304 | 烏野 賢太 | 徳 島 | 6.70 | 1676 | 250 | 5 | 3年ぶり9回目 | |
| 予備1 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 6.65 | 1856 | 279 | 5 | 4年ぶり3回目 | |
| 予備2 | 4043 | 桐本 康臣 | 三 重 | 6.60 | 1743 | 264 | 5 | 初出場 | |
| 予備3 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 7.55 | 1509 | 200 | 4 | 2年連続2回目 | |
| 予備4 | 3473 | 石川 真二 | 愛 知 | 7.37 | 1849 | 251 | 4 | 4年連続4回目 | |
| 予備5 | 3514 | 山一 鉄也 | 福 岡 | 7.21 | 1919 | 266 | 4 | 6年ぶり2回目 | |
| 予備6 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 千 葉 | 7.18 | 1752 | 244 | 4 | 5年ぶり2回目 | |
| 予備7 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | 7.18 | 1715 | 239 | 4 | 2年ぶり3回目 | |
| 予備8 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 7.13 | 1654 | 232 | 4 | 3年連続5回目 | |
| 予備9 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 7.11 | 1955 | 275 | 4 | 2年ぶり3回目 | |
| 予備10 | 4287 | 今井 貴士 | 福 岡 | 7.06 | 2117 | 300 | 4 | 初出場 | |
(注1)選出順位は、優勝回数順とします。優勝回数が同数の場合は、勝率上位の者から選出します。 勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。 なお、出走回数には選手責任外の失格・欠場を含みません。 (注2)第24回新鋭王座決定戦(浜名湖)及び第23回女子王座決定戦(下関)優勝者が選出選手と 重複する場合は、予備順位に従い選出します。 (注3)第24回新鋭王座決定戦優勝者及び第23回女子王座決定戦優勝者は、選出順位における 優勝回数にカウントしません。 (注4)選出除外者 1.スタート事故辞退期間中のため選出除外 3779 原田 幸哉 愛知 7.26 1763 243 2 競艇王チャレンジカップ 4079 出畑 孝典 広島 6.82 1752 257 2 児島周年 3952 中澤 和志 宮城 7.47 1919 257 7 3897 白井 英治 山口 7.92 1790 226 5 4294 古賀 繁輝 佐賀 7.22 2022 280 5 3899 吉田 弘文 福岡 7.68 2013 262 4 2.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分のため選出除外 4320 峰 竜太 佐賀 7.48 1661 222 7 九州地区選手権 (注5)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の 前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。