第11回競艇名人戦(徳山)出場選手発表
財団法人日本モーターボート競走会では、来る4月13日(火)〜18日(日)まで徳山競艇場で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、2月8日(月)に正式決定となります。
2/8 15:40 再更新
財団法人日本モーターボート競走会では、2月1日(月)に発表した標記競走の出場選手を正式に決定いたしました。
なお、出場選手に変更はありません。
| 第11回競艇名人戦 出場選手選出順位表 (成績対象期間:平成21年2月1日から平成22年1月31日) |
| 登録番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 着順点 合計 | 出走回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度優勝者 | 2903 | 山崎 毅 | 熊 本 | 6.07 | 1415 | 237 |
| 当該施行者希望 | 2890 | 小林 昌敏 | 山 口 | 5.12 | 1321 | 258 |
| 1485 | 加藤 峻二 | 埼 玉 | 4.50 | 976 | 217 | |
| 4 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛 知 | 8.09 | 2167 | 270 |
| 5 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 7.54 | 1598 | 213 |
| 6 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 7.44 | 1511 | 205 |
| 7 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 7.10 | 1797 | 254 |
| 8 | 3056 | 松野 京吾 | 山 口 | 7.01 | 1746 | 251 |
| 9 | 3161 | 古場 輝義 | 富 山 | 6.91 | 1838 | 267 |
| 10 | 2942 | 瀬尾 達也 | 徳 島 | 6.52 | 1427 | 219 |
| 11 | 3070 | 山室 展弘 | 東 京 | 6.46 | 1446 | 225 |
| 12 | 3022 | 西山 昇一 | 愛 知 | 6.43 | 1742 | 273 |
| 13 | 3025 | 山口 哲治 | 長 崎 | 6.37 | 1535 | 241 |
| 14 | 3064 | 山崎 昭生 | 香 川 | 6.36 | 1833 | 288 |
| 15 | 2870 | 佐藤 勝生 | 広 島 | 6.31 | 1980 | 315 |
| 16 | 3072 | 西田 靖 | 神奈川 | 6.28 | 1331 | 213 |
| 17 | 3212 | 亀本 勇樹 | 広 島 | 6.21 | 1516 | 246 |
| 18 | 2528 | 新井 敏司 | 栃 木 | 6.14 | 1695 | 276 |
| 19 | 2878 | 富山 弘幸 | 大 阪 | 6.14 | 1670 | 272 |
| 20 | 3085 | 川名 稔 | 千 葉 | 6.12 | 1376 | 225 |
| 21 | 2930 | 新良 一規 | 山 口 | 6.05 | 1548 | 256 |
| 22 | 2585 | 原 由樹夫 | 岡 山 | 6.02 | 1462 | 243 |
| 23 | 2380 | 関 忠志 | 岡 山 | 6.00 | 1686 | 281 |
| 24 | 2273 | 原田 順一 | 福 岡 | 5.94 | 1288 | 218 |
| 25 | 2372 | 石川 正美 | 愛 知 | 5.90 | 1552 | 265 |
| 26 | 2833 | 荘林 幸輝 | 熊 本 | 5.83 | 1400 | 240 |
| 27 | 2958 | 井川 正人 | 長 崎 | 5.82 | 1223 | 211 |
| 28 | 3121 | 占部 彰二 | 福 岡 | 5.81 | 1661 | 286 |
| 29 | 2430 | 林 貢 | 岡 山 | 5.78 | 1705 | 297 |
| 30 | 3020 | 若女井 正 | 神奈川 | 5.78 | 1232 | 214 |
| 31 | 2914 | 岡 孝 | 徳 島 | 5.77 | 1270 | 220 |
| 32 | 3135 | 山口 博司 | 長 崎 | 5.69 | 1332 | 236 |
| 33 | 3141 | 山来 和人 | 千 葉 | 5.67 | 1322 | 234 |
| 34 | 2983 | 鵜飼菜穂子 | 愛 知 | 5.67 | 1259 | 222 |
| 35 | 3211 | 北川 敏弘 | 佐 賀 | 5.56 | 1646 | 299 |
| 36 | 3164 | 森脇 徹 | 山 口 | 5.55 | 888 | 162 |
| 37 | 3160 | 木下 頼房 | 三 重 | 5.54 | 1446 | 261 |
| 38 | 2784 | 尾崎 明男 | 愛 知 | 5.54 | 1340 | 242 |
| 39 | 2837 | 村上 信二 | 岡 山 | 5.52 | 1467 | 267 |
| 40 | 2974 | 木下 繁美 | 福 岡 | 5.50 | 1397 | 254 |
| 41 | 3140 | 佐藤 幸子 | 岡 山 | 5.47 | 908 | 166 |
| 42 | 2997 | 池上 正浩 | 岡 山 | 5.43 | 1255 | 231 |
| 43 | 3044 | 三宅 爾士 | 福 井 | 5.40 | 1118 | 209 |
| 44 | 3187 | 篠原 俊夫 | 香 川 | 5.37 | 1386 | 260 |
| 45 | 2841 | 吉田 稔 | 群 馬 | 5.30 | 1319 | 249 |
| 46 | 2987 | 諏訪 馨 | 埼 玉 | 5.26 | 1062 | 202 |
| 47 | 1710 | 万谷 章 | 岡 山 | 5.26 | 900 | 171 |
| 48 | 2809 | 大西 英一 | 東 京 | 5.25 | 876 | 169 |
| 49 | 3005 | 板谷 茂樹 | 岡 山 | 5.24 | 1262 | 242 |
| 50 | 2785 | 水野 要 | 兵 庫 | 5.23 | 1265 | 243 |
| 51 | 3058 | 原 義昭 | 岡 山 | 5.22 | 1258 | 244 |
| 52 | 2042 | 金井 秀夫 | 群 馬 | 5.22 | 1257 | 242 |
| 予備1 | 2538 | 高橋 二朗 | 千 葉 | 5.22 | 1252 | 241 |
| 予備2 | 2920 | 中尾 英彦 | 静 岡 | 5.20 | 1123 | 219 |
| 予備3 | 2500 | 富田 章 | 福 岡 | 5.18 | 1175 | 230 |
| 予備4 | 3086 | 沼田 嘉弘 | 兵 庫 | 5.17 | 1257 | 243 |
| 予備5 | 2876 | 鈴木 幸夫 | 愛 知 | 5.14 | 1161 | 226 |
| 予備6 | 2613 | 難波 雄三 | 岡 山 | 5.13 | 1006 | 196 |
| 予備7 | 2912 | 尾崎 鉄也 | 長 崎 | 5.12 | 1204 | 236 |
| 予備8 | 2948 | 藤井 泰治 | 広 島 | 5.12 | 1071 | 209 |
| 予備9 | 3095 | 岩津 英人 | 岡 山 | 5.08 | 1005 | 198 |
| 予備10 | 2910 | 片山 晃 | 岡 山 | 5.06 | 1159 | 230 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。 なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。 (注2)選出除外者 1.出場回数が140回に満たないため選出除外
| 登録番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 着順点合計 | 出走回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | 廣光 尚治 | 東 京 | 5.12 | 604 | 118 |
| 登録番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 着順点合計 | 出走回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | 田中 伸二 | 広 島 | 5.44 | 1131 | 208 |
| 登録番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 着順点合計 | 出走回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 西島 洋一 | 兵 庫 | 5.13 | 277 | 54 |
| 登録番号 | 氏名 | 現住所 | 勝率 | 着順点合計 | 出走回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820 | 久間 繁 | 愛 知 | 5.53 | 1300 | 235 |